Wappen der Stadt Hamminkeln . d

Bürger, Rat und Verwaltung

Inhaltsbereich

Finanzdaten

Realsteuerhebesätze

 

Jahr

Grund-
Steuer A

Grund-
Steuer B

Gewerbe-
Steuer

1996160 %280 %370 %
1997165 %295 %370 %
1998170 %310 %380 %
1999175 %330 %380 %
2000175 %330 %380 %
2001195 %340 %395 %
2002195 %340 %410 %
2003195 %381 %410 %
2004195 %381 %410 %
2005195 %381 %410 %
2006195 %381 %410 %
2007195 %381 %410 %
2008195 %381 %410 %
2009195 %381 %410 %
2010195 %381 %410 %
2011220 %420 %430 %
   2012       220%   420%        430%
2013      220%     420%      430%