. d
. dBürger, Rat und Verwaltung
Inhaltsbereich
Finanzdaten
Realsteuerhebesätze
Jahr | Grund- | Grund- | Gewerbe- |
|---|---|---|---|
| 1996 | 160 % | 280 % | 370 % |
| 1997 | 165 % | 295 % | 370 % |
| 1998 | 170 % | 310 % | 380 % |
| 1999 | 175 % | 330 % | 380 % |
| 2000 | 175 % | 330 % | 380 % |
| 2001 | 195 % | 340 % | 395 % |
| 2002 | 195 % | 340 % | 410 % |
| 2003 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2004 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2005 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2006 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2007 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2008 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2009 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2010 | 195 % | 381 % | 410 % |
| 2011 | 220 % | 420 % | 430 % |
| 2012 | 220% | 420% | 430% |
| 2013 | 220% | 420% | 430% |




2.2. Rathaus
Aktive Seite: 2.2.2. Finanzdaten