. d
. dLeben in Hamminkeln
Inhaltsbereich
Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1995
| Stichtag | Brünen | Dingden | Hamminkeln | Loikum | Mehrhoog | Ringenberg | Wertherbruch | Gesamtzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.1995 | 4.241 | 6.677 | 6.246 | 690 | 6.461 | 1.933 | 1.082 | 27.330 |
| 31.12.1996 | 4.273 | 6.762 | 6.333 | 709 | 6.486 | 1.964 | 1.075 | 27.602 |
| 31.12.1997 | 4.285 | 6.690 | 6.336 | 719 | 6.524 | 1.976 | 1.089 | 27.619 |
| 31.12.1998 | 4.281 | 6.750 | 6.335 | 718 | 6.625 | 1.946 | 1.080 | 27.735 |
| 31.12.1999 | 4.288 | 6.858 | 6.318 | 730 | 6.669 | 1.985 | 1.065 | 27.913 |
| 31.12.2000 | 4.301 | 6.815 | 6.308 | 711 | 6.623 | 1.911 | 1.053 | 27.722 |
| 31.12.2001 | 4.306 | 6.781 | 6.442 | 720 | 6.465 | 1.913 | 1.060 | 27.687 |
| 31.12.2002 | 4.326 | 6.857 | 6.478 | 732 | 6.446 | 1.930 | 1.072 | 27.841 |
| 31.12.2003 | 4.306 | 6.856 | 6.502 | 728 | 6.485 | 1.973 | 1.057 | 27.907 |
| 31.12.2004 | 4.317 | 6.793 | 6.531 | 738 | 6.531 | 1.947 | 1.061 | 27.918 |
| 31.12.2005 | 4.285 | 6.760 | 6.569 | 735 | 6.564 | 1.928 | 1.074 | 27.895 |
| 31.12.2006 | 4.264 | 6.710 | 6.642 | 745 | 6.570 | 1.911 | 1.098 | 27.940 |
| 31.12.2007 | 4.251 | 6.709 | 6.658 | 753 | 6.596 | 1.913 | 1.083 | 27.963 |
| 31.12.2008 | 4.115 | 6.856 | 6.672 | 850 | 6.524 | 1.869 | 1.053 | 27.939 |
| 31.12.2009 | 4.110 | 6.923 | 6.709 | 852 | 6.533 | 1.836 | 1.060 | 27.996 |
| 31.12.2010 | 4.078 | 6.865 | 6.683 | 799 | 6.520 | 1.886 | 1.068 | 27.899 |
Gesamtfläche
Mit 164 qkm ist Hamminkeln eine der flächengrößten Gemeinden in Nordrhein-Westfalen.
Die Gesamtfläche verteilt sich auf die sieben Ortsteile wie folgt:
- Brünen 46 qkm
- Dingden 41 qkm
- Hamminkeln 34 qkm
- Loikum 11 qkm
- Mehrhoog 13 qkm
- Ringenberg 6 qkm
- Wertherbruch 13 qkm




Aktive Seite: 3.15. Zahlen und Fakten