. d
. dBürger, Rat und Verwaltung
Inhaltsbereich
Steuern, Gebühren und Beiträge 2010
Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze:
I. Steuern
1.1 Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) 195 v.H.
(Steuersätze der Vorjahre: 2000 175 v.H., 2001 - 2008 195 v.H.)
1.2 Grundsteuer B (übrige Grundstücke) 381 v.H.
(Steuersätze der Vorjahre: 2000 330 v.H., 2001 - 2002 340 v.H., 2003 - 2008 381 v.H.)
2. Gewerbesteuer 410 v.H.
(Steuersätze der Vorjahre: 2000 380 v.H., 2001 - 2002 395 v.H., 2003 - 2008 410 v.H.)3.
Hundesteuer
Die Steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen gemeinsam
a) nur ein Hund gehalten wird 54,00 €
b) zwei Hunde gehalten werden je Hund 84,00 €
c) drei oder mehr Hunde gehalten werden je Hund 96,00
€4. Vergnügungssteuer
Die Vergnügungssteuer wird als Karten- oder Pauschsteuer erhoben.
Für Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliche Apparate beträgt die Pauschsteuer je Apparat und angefangenen Kalendermonat
1. in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen bei
- Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 10 v.H. des Einspielergebnisses
- Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 35,00 €
2. in Gastwirtschaften und sonstigen Orten bei
- Apparaten mit Gewinnmöglichkeit 10 v.H. des Einspielergebnisses
- Apparaten ohne Gewinnmöglichkeit 25,00 €
3. bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeit gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die die Verherrlichung oder Verharmlosung des
Krieges oder pornographische und die Würde des Menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben 300,00 €
Die übrigen Steuersätze entnehmen Sie bitte der Vergnügungssteuersatzung der Stadt Hamminkeln.
II. Gebühren
Die Stadt erhebt für Amtshandlungen oder sonstige öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeiten Verwaltungsgebühren. Für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhebt die Stadt Benutzungsgebühren. Die Verwaltungsgebühren ergeben sich aus der Verwaltungsgebührensatzung bzw. aus speziellen gesetzlichen Bestimmungen.
Die Benutzungsgebühren für folgende öffentliche Einrichtungen und Anlage betragen:
1.1. Gebührenbedarfsberechnung für die Abfallentsorgungsgebühren 2010 Kalkulationszeitraum 01.01. - 31.12.2010
< td headers="th0BBBDFB00001">18.729 €
| Kostenart | Beiträge | Wertstofftonne | Restabfalltonne | Restabfallmenge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil | Beitrag | Anteil | Beitrag | Anteil | Beitrag | ||
I. Restmüll | |||||||
| 1. Behältermiete | 97.000 € | 0,00% | 0 € | 100,00% | 97.000 € | 0,00% | 0 € |
| 2. Unternehmervergütung | 130.000 € | 0,00% | 0 € | 0,00% | 0 € | 100,00% | 130.000 € |
| 3. Entsorgungsgewichtsgebühren | 410.000 € | 0,00% | 0 € | 0,00% | 0 € | 100,00% | 410.000 € |
| 4. Entsorgungsgrundgebühren | 726.872 € | 0,00% | 0 € | 100,00% | 726.872 € | 0,00% | 0 € |
| Zwischensumme | 1.363.872 € | 0 € | 823.872 € | 540.000 € | |||
II. Sperrgut | |||||||
| 1. Unternehmervergütung | 57.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 5.700 € | 90,00% | 51.300 € |
| 2. Entsorgungsgewichtsgebühren | 160.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 16.000 € | 90,00% | 144.000 € |
| Zwischensumme | 217.000 € | 21.700 € | 195.300 € | ||||
III. Elektronikschrott und Haushaltskühlgeräte | |||||||
| Unternehmervergütung | 15.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 1.500 € | 90,00% | 13.500 € |
IV. Pappe, Papier, Karton | |||||||
| 1. Behältermiete | 85.000 € | 100,00% | 85.000 € | 0,00% | 0 € | 0,00% | 0 € |
| 2. Unternehmervergütung | 55.000 € | 100,00% | 55.000 € | 0,00% | 0 € | 0,00% | 0 € |
| Zwischensumme | 140.000 € | 140.000 € | 0 € | 0 € | |||
V. Problemabfälle | |||||||
| Unternehmervergütung | 6.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 600 € | 90,00% | 5.400 € |
VI. Grünabfälle | |||||||
| 1. Lohnunternehmervergütung | 200.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 20.000 € | 90,00% | 180.000 € |
| 2. Entsorgungsgewichtsgebühren | 55.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 5.500 € | 90,00% | 49.500 € |
| 3. Entsorgungsgrundgebühren | 27.780 € | 0,00% | 0 € | 100,00% | 27.780 € | 0,00% | 0 € |
| Zwischensumme | 282.780 € | 0 € | 53.280 € | 229.500 € | |||
VII. Sonstiges | |||||||
| 1. Personalkosten | 93.643 € | 6,91% | 6.475 € | 93,09% | 87.168 € | 0,00% | 0 € |
| 2. EDV Sachleistungen | 7.700 € | 0,00% | 0 € | 0,00% | 0 € | 100,00% | 7.700 € |
| 3. Erwerb von Gebührenmarken | 1.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 100 € | 90,00% | 900 € |
| 4. Beseitigung von Abfällen | 2.500 € | 6,91% | 173 € | 93,09% | 2.327 € | 0,00% | 0 € |
| 5. Abfallkalender | 9.200 € | 6,91% | 636 € | 93,09% | 8.564 € | 0,00% | 0 € |
| 6. Leistungsverrechnung Bauhof | 110.000 € | 6,91% | 7.606 € | 93,09% | 102.394 € | 0,00% | 0 € |
| 7. Verwaltungskostenerstattung | 1.295 € | 93,09% | 17.434 € | 0,00% | 0 € | ||
| Einnahmeart | Beiträge | Wertstofftonne | Restabfalltonne | Restabfallmenge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil | Beitrag | Anteil | Beitrag | Anteil | Beitrag | ||
| Verkauf von Gebührenmarken | 19.000 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 1.900 € | 90,00% | 17.100 € |
| DSD Leistungsentgelt | 39.000 € | 6,91% | 2.697 € | 93,09% | 36.303 € | 0,00% | 0 € |
| Verwertungserlöse Elektronikschrott | 2.500 € | 0,00% | 0 € | 10,00% | 250 € | 90,00% | .250 € |
| Sponsoring Abfallkalender | 3.620 € | 6,91% | 250 € | 93,09% | 3.370 € | 0,00% | 0 € |
| Erstattung aus der Altpapierverwertung | 67.000 € | 100,00% | 67.000 € | 0,00% | 0 € | 0,00% | 0 € |
1.2 Gebührensätze für die Abfallentsorgung 2008
a) | Gefäßgebühr für ein 120 lRestabfallgefäß (inklusive 50 kg Restabfall) |
139,50 € |
b) | Gefäßgebühr für ein 240 lRestabfallgefäß (inklusive 100 kg Restabfall) |
162,50 € |
c) | Gefäßgebühr für ein 1.100 lRestabfallgefäß (inklusive 458 kg Restabfall) |
327,18 € |
d) | Gefäßgebühr für ein 240 lWertstoffgefäß |
3,11 € |
e) | Gefäßgebühr für ein 1.100 lWertstoffgefäß |
14,26 € |
f) | Gewichtsgebühr für ein Kilogramm Restabfall |
0,46 € |
g) | Gebühr je Anforderung der Abfuhr von Sperrgut, Elektronik und Metallschrott, Haushaltskühlgeräten |
10,00 € |
2. Gebührensatz für die Straßenreinigung (seit 01.01.2009)
Gebühr je Meter Grundstücksseite 0,97 €
3. Gebührensätze für die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer
| Wasser- und Bodenverband | für bebaute Grundstücke | für unbebaute Grundstücke |
| a) Obere Issel | 1,6073 € je Ar | 0,1607 € je Ar |
| b) Raesfelder Isselverband | 1,6471 € je Ar | 0,1647 € je Ar |
| c) Mittlere Issel | 1,4017 € je Ar | 0,1402 € je Ar |
| d) Untere Issel Nord | 1,7116 € je Ar | 0,1712 € je Ar |
| e) Untere Issel Süd | 1,4177 € je Ar | 0,1418 € je Ar |
| f) Mengering-Rümping Honselbach | 1,9678 € je Ar | 0,1968 € je Ar |
4. Entwässerungsgebühren und Abgaben
| a) | für die Schmutzwasserbeseitigung | 2,38 €/m³ | 2,55 €/m³ (2008) |
| b) | für die Regenwasserbeseitigung | 0,85 €/m³ | |
| d) | Die Kleineinleiterabgabe beträgt je Bewohner je Kalenderjahr | 29,99 € | |
| e) | Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen | ||
| - Kleinkläranlagen | 31,90 €/m³ | ||
| - abflusslose Gruben | 11,28 €/m³ |
5. Bäder
Siehe Ortsrecht: Gebührensatzung für die Benutzung der Bäder
6. Friedhöfe
Siehe Ortsrecht: Gebührensatzung für das Friedhofs- und Bestattungswesen
7. Bürgerhallen (nur Nutzungsentgelt)
III. Beiträge
1. Kanalanschlussbeiträge
Maßstab ist grundsätzlich die Fläche des heranzuziehenden Grundstückes, die entsprechend Art und Maß der baulichen Ausnutzbarkeit mit einem
Vomhundertsatz angesetzt wird (modifizierte Grundstücksfläche). Die Beitragssätze je qmGrundstücksfläche betragen
| a) | für die Vollkanalisation (Schmutz- und Regenwasser) | 7,05 € |
| b) | für die Teilkanalisation (nur Schmutzwasser) | 5,72 € |
| c) | für die Teilkanalisation (nur Regenwasser) | 1,33 € |
| d) | für die Teilkanalisation (nur Regenwasser, wenn eine Anschlussmöglichkeit nur für einen Teilstrom besteht) | 0,67 € |
2. Erschließungs- und Straßenausbeiträge
Für die Herstellung, Erneuerung und Verbesserung von öffentlichen Straßen werden Erschließungs- bzw. Straßenausbeiträge erhoben. Die Höhe bemisst sich nach den tatsächlichen Ausbaukosten. Die Stadt trägt einen Eigenteil.
3. Elternbeiträge
Siehe Ortsrecht: Elternbeiträge im Rahmen der "Offenen Ganztagsschule im Primarbereich"
Ansprechpartner
| Josef van der Linde | |
| Abteilung | Amtsleitung |
|---|---|
| Telefon | 02852 88-106 |
| Fax | 02852 88-44106 |
| josef.vanderLinde@hamminkeln.de | |
Downloads
- Wasser und Bodenverbände 2009
- Straßenreinigung 2009
- Kleineinleiter 2009
- Grundstücksentwässerungsanlagen 2009
- Abfallgebühren 2009
- Abwassergebühren 2009
- Haushaltsplan 2009
- Abfallgebühren 2010 PDF-Datei
- Abwassergebühren 2010 PDF-Datei
- Kleineinleitergebkühren 2010 PDF-Datei
- Kleineinleiter und Abflusslose Gruben Gebühren 2010 PDF-Dokument
- Straßenreinigung 2010 PDF-Datei
Informationen zum Öffnen und Speichern von PDF-Dokumenten finden Sie in unserer Hilfe.




2.2. Rathaus
Aktive Seite: 2.2.1. Abgaben & Finanzen