7. 1 Straßenverzeichnis
Ortsteil | Straßenbezeichnung | Bereich / Abschnitt | Fahrbahn- reinigung | Klassi- fizierung |
---|---|---|---|---|
MH | Ackerstraße | Anlieger | A | |
DD | Ahornweg | ohne Stichwege | Anlieger | A |
DD | Ahornweg | Stichwege | Anlieger | A |
DD | Akazienweg | Anlieger | A | |
HA | Alte Furth | Anlieger | A | |
DD | Alte Kornbrennerei | Anlieger | A | |
MH | Alte Reeser Straße | von Rheinstr. bis Haus-Nr. 3 | Stadt | A |
MH | Alter Kirchweg | Anlieger | A | |
DD | Am Bahnhof | v. Zum Tollberg bis Kettlerstr. | Stadt | HE |
DD | Am Bahnhof | von Kettelerstraße bis am Depot | Stadt | |
MH | Am Busch | Anlieger | A | |
HA | Am Büscherhof | Anlieger | A | |
RI | Am Butengarten | Anlieger | A | |
DD | Am Depot | von Webertraße bis Bahnübergang | Stadt | |
DD | Am Depot | von Liedernerstr. bis Loikumer Straße (einseitig westlich) | Stadt | |
DD | Am Dorffeld | Anlieger | A | |
HA | Am Feldrain | ohne Stichwege | Anlieger | A |
HA | Am Feldrain | Stichwege | Anlieger | A |
DD | Am Freibad | Anlieger | A | |
WB | Am Glockenkamp | Anlieger | A | |
HA | Am Hallenbad | Anlieger | ||
HA | Am Hasenhügel | Anlieger | A | |
HA | Am Honigacker | Anlieger | A | |
DD | Am Hövel | Anlieger | A | |
BN | Am Kappertsberg | Stadt | A | |
DD | Am Kirchplatz | von der Weberstraße bis zur Thingstr. / Hohe Straße | Stadt | A |
DD | Am Klausenhof | beide Abschnitte | Anlieger | A |
DD | Am Klausenhof | von Klausenhofstraße bis Krechtinger Straße | Stadt | |
MH | Am Kolk | Anlieger | A | |
DD | Am Königsbach | Anlieger | A | |
RI | Am Koppelgarten | Anlieger | A | |
BN | Am Mühlenteich | Anlieger | A | |
BN | Am Pastorsberg | ohne Stichwege | Stadt | A |
BN | Am Pastorsberg | Stichweg zwischen Am Pastorsberg und Rohstrasse | Stadt | A |
HA | Am Rott | Anlieger | A | |
DD | Am Schienenberg | Anlieger | A | |
DD | Am Spiegelkamp | Anlieger | A | |
HA | Am Sportplatz | Anlieger | A | |
MH | Am Teich | Anlieger | A | |
DD | Am Wedem Hoven | Anlieger | A | |
DD | Am Wegehaspel | Anlieger | A | |
MH | Amselstraße | Anlieger | A | |
MT | An der alten Molkerei | Anlieger | ||
BN | An de Beek | Anlieger | A | |
DD | An der Flande | Anlieger | A | |
MT | An der Klosterkirche | Anlieger | A | |
MH | An der Ley | Anlieger | A | |
DD | An der Röthe | Anlieger | A | |
DD | An der Sägemühle | Anlieger | A | |
HA | An der Windmühle | v. Garten- bis Danziger Str. | Anlieger | A |
HA | An der Windmühle | von der Ringenberger Straße bis zur Einmündung Gartenstraße und von der Elbinger Str. bis zur Isselburger Str. | Stadt | A |
HA | An der Windmühle | Stichwege | Anlieger | A |
LK | Antoniusstraße | von Heisterweg bis Isselaue | Anlieger | HV |
HA | Asternstraße | Stadt | A | |
MH | Aueweg | Anlieger | A | |
MT | Auf dem Beiler | Anlieger | A | |
BN | Auf dem Stemmingholt | im Bereich des Gewerbegebietes nördlich der Weseler Straße | Stadt | A |
BN | Auf dem Stemmingholt | südlich der Weseler Straße | Anlieger | A |
HA | Auf der Hufe | Stichweg u. Teilstück ab Einm. Neufeld einschl. Wendeh. | Anlieger | A |
HA | Auf der Hufe | v. Einm. Neufeld bis zur Einm. Am Feldrain, ohne Stichwege | Anlieger | A |
BN | Bachaue | Anlieger | A | |
MH | Bachstraße | Anlieger | A | |
MH | Bahnhofstraße | von der Einm. Vorthuiyser Weg bis zur B8 | Stadt | HV |
RI | Belenhorst | Anlieger | A | |
HA | Bergfrede | Anlieger | A | |
BN | Bergstraße | von der Weseler Straße bis einschließlich des Grundstückes Bergstraße 35a | Stadt | HE |
DD | Berkenhegge | Anlieger | A | |
MH | Berliner Straße | ohne Stichwege | Stadt | A |
MH | Berliner Straße | Stichwege | Anlieger | A |
MH | Birkenweg | Anlieger | A | |
HA | Bislicher Straße | von Diersfordter Straße bis Krummer Weg | Stadt | A |
HA | Bislicher Straße | von Krummer Weg b. Roßmühle | Anlieger | A |
HA | Blumenkamper Straße | von Einm. Brüner Straße bis Einm.Bergfrede | Stadt | HE |
DD | Blumenstraße | Stadt | A | |
DD | Bocholter Straße L 602 / 896 | nur Ortsdurchfahrt, von Rheder Straße bis Blumenstraße | Stadt | HV |
MH | Bonhoefferstraße | Anlieger | A | |
BN | Börgerskamp | Anlieger | A | |
HA | Brauereistraße | Stichweg Parz. 217 u. a. | Anlieger | A |
HA | Brauereistraße | Stichweg Parz. 303 tlw. | Anlieger | A |
HA | Brauereistraße | von der Marktstr./ Mehrhooger Straße bis zur Einmündung Rickelsweg (ohne Stichwege) | Stadt | A |
MH | Breslauer Straße | Anlieger | A | |
HA | Brömmlingshof | Anlieger | A | |
HA | Brüner Straße | bis Einmündung Pastorat | Stadt | HE |
BN | Bucheneck | Anlieger | A | |
MH | Buchenweg | Anlieger | A | |
MH | Buchholtweg | Anlieger | A | |
HA | Buschfeld | Anlieger | A | |
DD | Dahlienweg | Anlieger | A | |
HA | Danziger Straße | Stichwege | Anlieger | A |
HA | Danziger Straße | von Ringenberg- Elbinger Str. ohne Stichwege | Stadt | HE |
HA | Daßhorst | inkl. Stichstraße | Stadt | HE |
MH | Deckersweg | v. Waldstr. - Schmermannsweg | Stadt | A |
RI | Deichweg | Anlieger | A | |
HA | Diersfordter Straße | v. Marktstr. bis Einf. Parkpl. Hallenbad | Stadt | HE |
HA | Dohlenstraße | Anlieger | A | |
DD | Dorfbruch | ohne Stichwege | Stadt | A |
DD | Dorfbruch | Stichweg | Anlieger | A |
MH | Drosselweg | Anlieger | A | |
RI | Drostenhorst | Anlieger | A | |
DD | Eichenstraße | ohne Stichwege | Anlieger | A |
DD | Eichenstraße | Stichwege | Anlieger | A |
RI | Elbestraße | Stadt | A | |
HA | Elbinger Straße | Anlieger | A | |
HA | Ellenweg | Anlieger | A | |
RI | Elleringdeich | Anlieger | A | |
LK | Elsholtweg | Anlieger | A | |
LK | Elsholtweg | Stichweg | Anlieger | A |
RI | Erlenhorst | Anlieger | A | |
HA | Erna-Schmidthals-Weg | Anlieger | ||
MH | Eulenweg | Anlieger | A | |
HA | Falkenweg | Anlieger | A | |
HA | Feldblumenstraße | Anlieger | A | |
MT | Feldstraße | Stadt | A | |
MH | Ferdinandstraße | Anlieger | A | |
HA | Feuerdornweg | Anlieger | A | |
MH | Fichtenweg | Anlieger | A | |
MH | Finkenweg | Anlieger | A | |
DD | Fliederweg | Anlieger | A | |
MH | Flurstraße | ohne Stichwege | Stadt | A |
MH | Flurstraße | Stichwege | Anlieger | A |
DD | Frankenstraße | Stadt | A | |
HA | Friedhofstraße | Anlieger | A | |
HA | Fuderweg | Anlieger | A | |
HA | Gartenstraße | Anlieger | A | |
MH | Ginsterweg | Anlieger | A | |
MH | Goethestraße | Anlieger | A | |
MH | Grabenstraße | von L 602 bis Einmündung Bachstraße | Anlieger | A |
MH | Grabenstraße | von Waldstr. bis Einm. Bachstr. | Anlieger | A |
HA | Graf-von-Hardenberg-Straße | Anlieger | A | |
MH | Grenzweg | Stichweg | Anlieger | A |
MH | Grenzweg | zwischen der Bahnhofstraße und dem Schmermannsweg (ohne Stichweg) | Stadt | A |
HA | Gustav-Schippers-Weg | Anlieger | A | |
HA | Güterstraße | Anlieger | A | |
MH | Haferkamp | nicht verkehrsberuhigt | Anlieger | A |
MH | Haferkamp | verkehrsberuhigt | Anlieger | A |
LK | Hagelweg | Anlieger | A | |
MH | Halderner Straße | Stichweg am ev.Gemeindezentrum | Anlieger | A |
MH | Halderner Straße | v. Bahnhofstr. bis ev. Gemeindezentrum | Stadt | HV |
HA | Halfmannsfeld | Anlieger | A | |
BN | Hamminkelner Straße | von Weseler Straße bis Einmündung Jahnstraße | Stadt | HV |
MH | Handwerkerstraße | Stadt | A | |
DD | Hasselmannsfeld | Stichwege | Anlieger | A |
DD | Hasselmannsfeld | von Klausenhofstraße bis L896 (ohne Stichwege) | Stadt | HE |
DD | Hassler Paß | Anlieger | A | |
RI | Hauptstraße | v. Autobahn bis Deichweg | Stadt | HV |
MH | Heidkampweg | von der Vennstraße bis zur Bahnhofstraße | Stadt | A |
MH | Heinrich-Heine-Straße | Anlieger | A | |
MH | Heistück | Anlieger | A | |
LK | Heisterweg | Anlieger | A | |
HA | Hellefisch | Anlieger | A | |
MH | Hellmannsweg | im Bereich B-Plan Im Kuckuck | Anlieger | A |
MH | Hellmannsweg | Stichwege | Anlieger | A |
MH | Hellmannsweg | von Hoogefeldstr.bis Haferkamp | Anlieger | A |
RI | Hirschweide | Anlieger | A | |
HA | Hirtenweg | Anlieger | A | |
DD | Hohe Straße | Stadt | A | |
BN | Höhenweg | Stichwege | Anlieger | A |
BN | Höhenweg | v. Bransberg Richtung Auf dem Stemmingholt | Anlieger | A |
BN | Höhenweg | v. Rohstr. bis Bransberg | Stadt | A |
MH | Hooge Heide | Anlieger | A | |
MH | Hoogefeldstraße | v. L 602 b. Einm. Im Rehagen | Anlieger | A |
RI | Horst | Anlieger | A | |
MH | Im Driesch | Stadt | A | |
MH | Im Hogenbusch | Anlieger | A | |
BN | Im Isselgrund | Stadt | A | |
MH | Im Klee | Anlieger | A | |
MH | Im Kuckuck | Anlieger | A | |
MH | Im Mühlenbusch | v. Ottenstr. bis Schroverbecksweg | Anlieger | A |
MH | Im Mühlenbusch | von Rheinstraße bis Berliner Straße / Ottenstraße | Stadt | A |
DD | Im Paß | Anlieger | A | |
MH | Im Rehhagen | Anlieger | A | |
MH | Im Ried | Anlieger | A | |
HA | Im schönen Winkel | ohne Stichwege | Anlieger | A |
HA | Im schönen Winkel | Stichweg | Anlieger | A |
HA | Im Sonnentau | Anlieger | A | |
MH | Imhoffweg | Anlieger | A | |
HA | In der Brinke | Anlieger | A | |
HA | Industriestraße | Stadt | A | |
RI | Isselsiedlung | Anlieger | A | |
RI | Isselstraße | Anlieger | A | |
HA | Jägerstraße | Anlieger | A | |
BN | Jahnstraße | Stadt | A | |
BN | Jonas-Elkan-Weg | Anlieger | A | |
HA | Kalthofsfeld | Anlieger | A | |
DD | Kampstraße | Anlieger | A | |
MH | Kaninenkamp | Anlieger | A | |
MH | Karlstraße | Stadt | A | |
DD | Karolinger Straße | Stadt | A | |
DD | Kerkenpatt | Anlieger | A | |
HA | Kerschenkamp | Anlieger | A | |
HA | Kesseldorfer Rott | bis zum Vöckingsweg inkl. Stichstraßen | Stadt | A |
DD | Kettelerstraße | ohne Stichwege | Stadt | A |
DD | Kettelerstraße | Stichwege | Anlieger | A |
MH | Kiefernweg | Stadt | A | |
DD | Kiepenkerlstraße | Anlieger | A | |
BN | Kirchplatz | Anlieger | A | |
MH | Kirchstraße | Stadt | A | |
MT | Kirchweg | Anlieger | A | |
HA | Klafterweg | Anlieger | A | |
DD | Klausenhofstraße | von Einmündung Postweg bis Straße Am Klausenhof | Stadt | HE |
DD | Klausenhofstraße | von Nordbrocker Straße bis Einmündung Postweg | Anlieger | A |
DD | Klausenhofstraße | von Am Klausenhof bis Ende Akademie | Stadt | |
Klausenhof (einseitig nördlich) | ||||
MT | Klostermühle | Anlieger | ||
MT | Klosterweg | Haus-Nr. 1-3 | Anlieger | A |
MT | Klosterweg | verkehrsberuhigter Bereich | Anlieger | A |
DD | Kolpingstraße | Anlieger | A | |
DD | Kondringstraße | Anlieger | A | |
HA | Königsberger Straße | Anlieger | A | |
RI | Koppeldeich | Bezeichnung bis zur Einmündung der Elbestr. | Stadt | A |
DD | Krechtinger Straße | Stichweg BO 15 | Anlieger | A |
DD | Krechtinger Straße | v. Bocholter Str. bis Einm. Am Klausenhof ohne Stichwege | Stadt | HE |
HA | Krokusweg | Anlieger | A | |
HA | Krummer Weg | Anlieger | A | |
DD | Landwehr | Anlieger | A | |
DD | Lärchenweg | v. Krechtinger- bis Klausenhofstr. | Anlieger | A |
MH | Leege Heide | v. Bahnhof-. bis Vennstr- | Stadt | A |
MH | Leege Heide | v.Vennstr. bis An der Ley | Anlieger | A |
MH | Lerchenweg | Anlieger | A | |
MH | Lessingstraße | Anlieger | A | |
HA | Lilienweg | Anlieger | A | |
DD | Lindenstraße | ohne Stichwege | Anlieger | A |
DD | Lindenstraße | Stichwege | Anlieger | A |
HA | Loikumer Rott | vollst. inkl. Stichwege | Stadt | HE |
DD | Loikumer Straße | von Hüttemannstraße bis Am Depot | Stadt | |
HA | Lupinenstege | Anlieger | A | |
DD | Lütgenfelder Weg | Anlieger | A | |
HA | Märkische Straße | v. Diersfordter Str. bis Hs-Nr. 18 von Neuhardenberg-Str. bis Hs-Nr. 22 | Anlieger | A |
HA | Margaretenweg | Anlieger | A | |
HA | Marienplatz | Anlieger | A | |
DD | Marienvreder Straße | Stichweg | Anlieger | A |
DD | Marienvreder Straße | ohne Stichwege | Stadt | A |
BN | Markt | Anlieger | A | |
HA | Marktstraße | Stadt | HE | |
HA | Martin-Luther-Straße | Anlieger | A | |
HA | Mehrhooger Straße | v. Brauereistr. bis Einm. Weststr. | Stadt | HE |
MH | Meisenstraße | Anlieger | A | |
DD | Messingfeld | Anlieger | A | |
HA | Minkelsches Feld | Stichwege | Anlieger | A |
HA | Minkelsches Feld | v. Mehrhooger Str. bis Rickelsweg | Anlieger | A |
HA | Minkelsches Feld | v. Rickelsweg bis Ringenberger Str. | Stadt | HE |
BN | Mispelkamp | Anlieger | A | |
HA | Molkereiplatz | Anlieger | A | |
HA | Molkereistraße | inkl. Bereich über der Tiefgarage | Anlieger | A |
MH | Möllenkampweg | Anlieger | A | |
LK | Möllenweg | Stichwege | Anlieger | A |
MH | Moorweg | Anlieger | A | |
MH | Moosweg | Anlieger | A | |
BN | Mühlenbergweg | v. Bergstr. bis Roggenkamp einschl. Stichwege | Anlieger | A |
BN | Mühlenbergweg | v. Weseler Str. bis Bergstr. | Stadt | A |
HA | Mühlenesch | Anlieger | A | |
MH | Münsters Feld | Anlieger | A | |
MH | Nachtigallenweg | Anlieger | A | |
DD | Nelkenweg | Anlieger | A | |
HA | Neufeld | ohne Stichwege | Anlieger | A |
HA | Neufeld | Stichwege | Anlieger | A |
HA | Neuhardenbergstraße | Anlieger | ||
DD | Neustraße | Stadt | A | |
DD | Nikolaus-Groß-Straaße | Anlieger | A | |
DD | Nordbrocker Straße | v. Einmündung Blumenstr. bis Einmündung "Hasselmannsfeld" | Stadt | HV |
MH | Obbergshof | Anlieger | A | |
MH | Ottenstraße | Anlieger | A | |
RI | Oderstraße | Anlieger | A | |
MH | Pappelweg | Anlieger | A | |
DD | Paßter Weg | Anlieger | A | |
MT | Pastor-Winkelmann- Straße | v. Feldstr. bis Klosterweg | Stadt | HV |
DD | Pater-Terörde-Weg | Anlieger | A | |
BN | Pfarrer-Seither- Weg | Anlieger | A | |
RI | Pfarrer-Steinbach-Siedlung | Anlieger | A | |
MT | Pferdsweide | Anlieger | A | |
DD | Postweg | Stadt | A | |
WB | Provinzialstraße | nur Ortsdurchfahrt | Stadt | HV |
HA | Raiffeisenstraße | Stadt | A | |
HA | Rathausstraße | Stadt | A | |
MH | Ressingsfeld | Anlieger | A | |
DD | Rheder Straße | Stadt | HE | |
MH | Rheinstraße | von Einm. Im Mühlenbusch bis B8 | Stadt | HV |
HA | Rickelsweg | v. Brauereistr. bis Minkelsches Feld | Stadt | A |
HA | Rigauds Busch | Anlieger | A | |
HA | Ringenberger Straße | Stichweg | Anlieger | A |
HA | Ringenberger Straße | v. Marktstr. bis Weststr. | Stadt | HE |
DD | Ringstraße | Anlieger | A | |
MH | Rispenweg | Anlieger | A | |
BN | Roggenkamp | ohne Stichwege | Anlieger | A |
BN | Roggenkamp | Stichwege | Anlieger | A |
BN | Rohstraße | v. Einm. Am Mühlenteich bis K26 | Anlieger | A |
BN | Rohstraße | v. Höhenweg bis Einm. Am Mühlenteich | Stadt | A |
DD | Römerstraße | ohne Stichweg | Stadt | A |
HA | Rosenstraße | Anlieger | A | |
HA | Roßmühle | beide Teilbereiche | Anlieger | A |
LK | Rottweg | Anlieger | A | |
RI | Saalestraße | Anlieger | A | |
RI | Saatweide | Anlieger | A | |
DD | Sachsenstraße | Stadt | A | |
MH | Sandstraße | Stadt | HE | |
MH | Schäfersweg | Anlieger | A | |
HA | Scheffelweg | Anlieger | A | |
MH | Schilfstraße | ohne Stichwege | Anlieger | A |
MH | Schilfstraße | Stichwege | Anlieger | A |
MH | Schillerstraße | Anlieger | A | |
RI | Schlootweg | bis einschl. Sportplatzgrundst. | Stadt | HE |
RI | Schloßstraße | Anlieger | A | |
MH | Schmermannsweg | Stadt | A | |
BN | Schmidtskamp | Stadt | A | |
HA | Schöne Flur | Anlieger | A | |
MH | Schroverbecksweg | Anlieger | A | |
WB | Schulstraße | Anlieger | HE | |
MH | Schwalbenweg | Anlieger | A | |
DD | Schwanenschlatt | von Sachsenstraße bis Ausbauende | Stadt | A |
HA | Sedgefieldstraße | ohne Stichwege | Anlieger | A |
HA | Sedgefieldstraße | Stichwege | Anlieger | A |
RI | Siedlerweg | Anlieger | A | |
MH | Spechtstraße | Anlieger | A | |
MH | Sperlingstraße | v. Bahnhofstr. bis Storchenweg | Stadt | A |
MH | Sperlingstraße | v. Storchenweg bis. Hellmannsweg | Anlieger | A |
RI | Spreeweg | Anlieger | A | |
MH | Starenweg | Anlieger | A | |
RI | Steinstraße | Anlieger | A | |
DD | Stockkamp | Stadt | A | |
MH | Storchenweg | Anlieger | A | |
HA | Strauchheide | Anlieger | A | |
RI | Suederweg | Anlieger | A | |
MH | Tannenweg | Anlieger | A | |
MH | Taubenstraße | v. Bahnhofstr. bis Meisenstr. | Stadt | A |
MH | Taubenstraße | von Meisenstr. bis Einmündung Starenweg | Anlieger | A |
DD | Thingstraße | Stadt | A | |
MH | Torfweg | Anlieger | A | |
MH | Tövener Straße | Anlieger | A | |
DD | Tulpenstraße | Anlieger | A | |
DD | Uhlandsweg | von Schwanenschlatt bis Höingsweg | Anlieger | |
DD | Ulmenweg | Anlieger | A | |
DD | Up de Woort | v. An der Röthe bis Nordbr. Str. | Anlieger | A |
DD | Up de Woort | v. Weberstr. bis An der Röthe | Stadt | A |
MH | Veenackerweg | v. Bahnhofstr. bis Möllenkampweg inkl. Kreisel | Stadt | A |
MH | Veenackerweg | v. Möllenkampweg bis Münsters Feld | Anlieger | A |
DD | Veilchenweg | Anlieger | A | |
MH | Vennstraße | Stichwege | Anlieger | A |
MH | Vennstraße | v. Heidkampsweg bis Hand-werkerstr. und v. Leege Heide bis Deckersweg | Stadt | A |
MH | Vennstraße | v. Heidkampsweg bis Leege Heide | Anlieger | A |
HA | Via Salza Irpina | Anlieger | A | |
HA | Vogelroute | Anlieger | A | |
DD | Von-Galen-Straße | Anlieger | A | |
HA | Von-Lans-Platz | Anlieger | A | |
RI | Von-Plettenberg-Straße | Anlieger | A | |
RI | Von-Spaen-Straße | Anlieger | A | |
MH | Vorthuiyser Weg | Anlieger | A | |
MH | Vossekuhle | Anlieger | A | |
MH | Waldstraße | Stadt | A | |
DD | Weberstraße | nur Ortsdurchfahrt | Stadt | HV |
DD | Weidenstraße | Anlieger | A | |
HA | Weikenrott | Stadt | ||
HA | Weißdornweg | Anlieger | A | |
WB | Wertherbrucher Str. | nur Ortsdurchfahrt | Anlieger | HV |
BN | Weseler Straße B 70 | nur Ortsdurchfahrt | Stadt | HV |
WB | Wiesenstraße | Anlieger | A | |
HA | Windmühlenweg | Anlieger | A | |
RI | Wolfsdeich | Stichweg | Anlieger | A |
RI | Wolfsdeich | v. Hauptstr. bis Ende Ausbaustrecke | Stadt | HE |
LK | Wüsterweg | Anlieger | A | |
RI | Zingelstraße | Anlieger | A | |
MH | Zum Schnellenhof | Anlieger | ||
DD | Zum Tollberg | Anlieger | A | |
MH | Zur Alten Schule | Anlieger | A |
Hinweis:
A = Anliegerstraße
HE = Haupterschließungsstraße
HV = Hauptverkehrsstraße