Inhalt
Elektromobilität
Stand der Technik
Moderne Elektroautos kommen mit einer Ladung zwischen 100 und über 300 Kilometer weit. Einzelne Modelle schaffen auch etwa 400 bis 500 Kilometer (Stand Anfang 2017). Die Fördersätze für Elektrofahrzeuge unter 40.000 Euro Nettolistenpreis betragen bis zu 9.000 Euro für einen rein elektrischen Antrieb für Elektroautos.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: www.bundesregierung.de/breg-de/themen/energiewende/kaufpraemie-fuer-elektroautos-erhoeht-369482
Je nach Fahrzeugtechnik und Ladeinfrastruktur laden Elektroautos zwischen 20 Minuten und über 10 Stunden, bis sie wieder vollgeladen sind. Lädt man zu Hause an einer haushaltsüblichen Steckdose oder an einer Wallbox, dauert es eher länger. An Schnellladesäulen geht es hingegen schneller.
Standorte der öffentlichen Ladesäulen im Stadtgebiet Hamminkeln
18 Standorte mit 35 Ladepunkten
Ortsteil | Anzahl der Ladesäulen | Anzahl der Ladepunkte | Ort/ Straße | Betreiber |
Hamminkeln | 1 | 2 | Brüner Straße 9 (am Rathaus) | Westenergie |
Hamminkeln | 1 | 2 | Parkplatz Kerschenkamp (am Rathaus) | Westenergie |
Hamminkeln | 1 | 2 | Volksbank Hamminkeln Raiffeisenstraße 8-10 | Westenergie |
Hamminkeln | 1 | 2 | Bahnhof Hamminkeln Güterstraße 6 | WEP |
Hamminkeln | 5 | 8 | Bäckerei Bors Weikenrott 9 | Allego |
Dingden | 1 | 2 | Volksbank Dingden Weberstraße 31 | innogy |
Dingden | 1 | 2 | Freibad Dingden Krechtinger Straße 30 | WEP |
Dingden | 1 | 2 | Hasseler Paß 2 | DuSolaris |
Dingden-Lankern | 1 | 2 | Parkplatz FC Grün-Weiß Lankern 1975 e.V. | DuSolaris |
Dingden | 1 | 1 | Weberstraße 24 | DuSolaris |
Loikum | 1 | 1 | Elsholtweg 10 | DuSolaris |
Mehrhoog | 1 | 2 | Begegnungsstätte Zum Schnellenhof 2a | WEP |
Dingden | 4 | 8 | Akademie Klausenhof Klausenhofstraße 100 | emonvia GmbH |
Dingden | 1 | 1 | Autohaus Duvenbeck Weberstraße 40 | Volkswagen Group Charging GmbH |
Hamminkeln | 1 | 2 | van Nahmen Diesfordter Straße 27 | Westenergie |
Weitere Lademöglichkeiten finden Sie unter www.goingelectric.de und/ oder www.lemnet.org/de